U1 vs SLA023
Geth put them head to head in "Seiko SLA023 VS Sinn U1 Tegimented. 2.8k diver battle". Scores, specs and verdicts side by side.
Sinn · U1
Sinn U1 Tegimented (full Tegiment)
9/10
Beyond thunderdome
彼が見た中で一番視認性の高い時計:見えない風防、レゴみたいな針、ほぼ傷つかない潜水艦用スチール。最初はベゼルとクラスプが気に障ったけど、最終的にはSLA023と並ぶ一番のお気に入りに。
Seiko · Prospex Marinemaster
Seiko SLA023 Marinemaster 300
9/10
Beyond thunderdome
彼のグレイルで一番好きなMarinemaster:比類なきザラツのケース、今まで知る中で最高のベゼルの感触と針セット、クリスマスツリーみたいな夜光。完璧を阻んでるのはProspex X、ペイントの三角、未調整のムーブメントだけ。
甲乙つけがたい
決められなかった。Sinnは反射防止、ブレスのネジ、タフさで勝ち。Seikoは夜光、その場で調整できるクラスプ、あのザラツのデザイン言語で勝ち。どっちも間違いじゃない。この2本、どっちも大好きなんだ。
Spec sheets
| U1 | SLA023 | |
|---|---|---|
| ケース径 (mm) | 44 | 44.3 |
| 厚さ (mm) | 14.7 | 15.4 |
| ラグtoラグ (mm) | 50.4 | 50 |
| ラグ幅 (mm) | 22 | 20 |
| 重量 (g) | コマ全部付きで222g stated by gethin | 全コマ付きで222 g(両側1コマずつ外して約205 g)、両方のMM300についての発言 stated by gethin |
| ケース素材 | ドイツの潜水艦用スチール(彼いわくThyssenKrupp Marine Systems製で、Uボートの船体に使用)、全面Tegiment処理とビーズブラスト。表面硬度1,200〜1,500ビッカース(316Lは約220)。完全非磁性、耐海水 | 316Lステンレススチール(「たしか」)にダイヤシールドコーティング(約500ビッカース、通常は250)。SBDX001よりくすんでグレー寄り。モノコックケース、ヘアラインのミドルケース、側面上部にザラツ研磨、穴ありラグ |
| 風防 | サファイア、表裏両面ARコーティング(「両面AR」) | フラットなサファイアクリスタル、内側ドーム(内面ARコーティング) |
| 防水 (m) | 1000 | 300 |
| リューズ | 7mm、ロゴ入り、ねじ込み式 | ねじ込み式、ロゴ入り(「Prospex X」のレーザー刻印)、4時位置 |
| 裏蓋 | ねじ込み式、Tegimentロゴ入り | モノコック、裏蓋は外せない。背面に津波の波。限定なし。彼のは2021年3月製のJ1 |
| ベゼル | 脱落防止式(ネジ留め)、60クリック逆回転防止、Tegiment処理、「ミッションタイマー」ベゼル | 120クリックの逆回転防止ベゼル、セラミックインサート、コインエッジ。覆われたピップではなく保護のないペイント夜光三角、20分マーカーまで夜光入り。彼の個体は車のシートベルトのバックルで凹み、Seikoの交換ベゼル見積もりはGBP 500。2023年1月のストラップ動画では「少しズレてる」とも発言 |
| 文字盤 | マットブラック、深いボンベ形状。太い「レゴ/Roblox」針。注射器型マーカー。60分/秒トラック。赤い「U1 Automatik」の文字、「made in Germany」、文字盤に1000m表記 | ネイビーブルーのサンバースト:室内ではほぼ黒、日光の下では明るいサンバースト。金の秒針(夜光入りロリポップ)と金の「300m」表記。インデックスはアプライドに見えるが、裏からプレス成形と聞いているとのこと。文字盤にProspex X。彼の個体のような2021年3月以降のものは3時付近にISOスリバー/マーキングあり |
| 日付 | あり | あり、4:30あたり(スリバー付きデイト窓、hOuORgMFkZ8より) |
| ムーブメント | Sellita SW200-1、26石、28,800vph、パワーリザーブ38時間、ハック機能と手巻きあり、Sinnによる調整。この個体:ワインディングマシンで6日で+6秒 | Seiko 8L35B、26石、28,800 vph、ハック機能と手巻き、パワーリザーブ50 h、9S55ベース、約192部品、雫石の工房で手組み、MEMS製脱進機パーツ、SPRONゼンマイ。精度規格+15/-10 s/day、未調整。彼の個体は動画によって日差約+2〜+6 s/day |
