SRPE93 vs SPB151
Geth put them head to head in "Seiko Head To Head. Captain Willard SPB151 VS Turtle SRPE93K1". Scores, specs and verdicts side by side.
Seiko SRPE93 Turtle (black dial)
Turtle mae e wir yn ei garu am ei gysur, wedi'i siomi gan strap rwber gwreiddiol a sliver lume mae e eisiau cael gwared arno.
Seiko SPB151 'Captain Willard'
Oriawr offer fach ryfedd yr olwg mae e wir yn ei charu, gyda befel mae'n ei rhoi uwchlaw'r 62MAS; wedi'i siomi gan y freichled a'r pris manwerthu. Pryna hi'n ail-law, gwisga hi ar rwber.
The winner: Seiko SRPE93 Turtle (black dial)
Mae rhywbeth i bawb ac maen nhw'n wych ill dwy, ond mae'r gwahaniaeth pris yn jôc: mae'r Willard yn cael pŵer wrth gefn fymryn yn fwy a grisial saffir, ac mae gan y ddwy befelau alwminiwm. Mae'r Willard jyst yn ennill ar lume, ond am fwy na dwywaith y pris dw i ddim wedi fy argyhoeddi. Y Turtle yw'r un dw i'n ei hargymell yn gryf.
Spec sheets
| SRPE93 | SPB151 | |
|---|---|---|
| diamedr y cas (mm) | 45 | 42.2 measured by gethin |
| trwch (mm) | – | 14 measured by gethin |
| lug i lug (mm) | – | 46.6 claimed / 46 measured by gethin |
| lled lug (mm) | – | 20 |
| deunydd y cas | – | Dur di-staen gyda haen Diashield |
| grisial | – | Saffir, ychydig yn grwm, ymyl befel mawr, haen AR ar y tu mewn |
| gwrthsefyll dŵr (m) | 200 | 200 |
| coron | – | Heb lofnod, sgriwio i lawr, wedi'i chysgodi'n ddwfn gan y cas |
| cefn y cas | Testun wedi newid i 'diver's watch' o 'air diver's' | Sgriwio i lawr, wedi'i sgleinio, ton tsunami |
| befel | – | Un cyfeiriad, mewnosodiad alwminiwm (yn ôl y gymhariaeth), pip lume am 12 |
| deial | Du, sliver lume ar 3 o'r gloch | Du matte, mynegeion trapesoid, wedi'u hymestyn am 6 a 9, wedi'u dyblu am 12; trac munudau wedi'i argraffu ar y deial; rehaut wedi'i frwsio |
| dyddiad | – | 3 o'r gloch, du ar wyn; dim llain lume (model 2020) |
| symudiad | Seiko 4R36 (diwrnod-dyddiad yn ôl ei nodyn ar yr SRP773; heb ei nodi ar gyfer hon) | Seiko 6R35, 24 gem, 21,600 vph, cronfa bŵer 70 h, ardystiad ISO; goddefiant wedi'i nodi fel '-5 i +25' yn yr is-deitlau (i'w wirio) |
| strap a gyflenwyd | Strap rwber (8p6R_SnTJXY) |
